
Убедительно обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на данном интернет-сайте, носит сугубо информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о стоимости товаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к вашему менеджеру
| БАЗОВЫЕ УСЛУГИ (ИТ) | ||
| Услуга | Описание | Цена (RUB) |
| Установка/переустановка ОС | Установка Windows/Linux, включая драйверы и базовые программы | 3000–6000 |
| Настройка программного обеспечения | Установка и настройка офисных программ, браузеров, мессенджеров | 1000–3000 |
| Диагностика и устранение неполадок | Поиск и исправление проблем с ПК (зависания, ошибки, вирусы) | 1500 руб./час |
| Сборка и апгрейд ПК | Сборка компьютера или замена комплектующих (без стоимости деталей) | 3000–7000 |
| Настройка принтеров/сканеров | Подключение и настройка периферийных устройств | 1500–3000 |
| Чистка и обслуживание ПК | Чистка от пыли, замена термопасты, проверка компонентов | 2000–4000 |
| Настройка Wi-Fi роутера | Установка и настройка домашнего/офисного роутера | 2000–4000 |
| Настройка локальной сети | Подключение устройств к сети, настройка общего доступа | 2000–5000 |
| Диагностика интернет-соединения | Проверка и устранение проблем с подключением к интернету | 1500 руб./час |
| Настройка VPN для пользователя | Установка клиентского VPN (например, OpenVPN) | 2000–5000 |
| Установка антивируса | Установка и настройка антивирусного ПО | 1000–2000 |
| Удаление вирусов и вредоносного ПО | Сканирование и очистка системы от вирусов | 2000–5000 |
| Настройка резервного копирования | Настройка бэкапов на внешний диск или облако (Google Drive, Яндекс.Диск) | 2000–4000 |
| Работа с сертификатами и токенами ЭЦП | Перевыпуск сертификата ЭП | 1500 руб. (удаленный формат) |
| Консультация по использованию ПК | Обучение базовым навыкам работы с компьютером и программами | 1500 руб./час (удаленный формат) |
| Настройка облачных сервисов | Настройка Google Drive, Dropbox, OneDrive для хранения данных | 1000–2000 |
| Обучение базовому администрированию | Основы работы с ОС, сетями, резервным копированием (2–3 часа) | 3000–6000 |
| ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (ИТ) | ||
| Услуга | Описание | Цена (RUB) |
| Разработка скриптов и автоматизации | Написание скриптов | 6000 |
| Интеграция API | Подключение внешних сервисов | 18000 |
| Рефакторинг кода | Оптимизация и очистка существующего кода | 2000 руб./час |
| Создание лендинга | Одностраничный сайт на HTML/CSS/JS | 20 000–40 000 |
| Настройка CMS (WordPress/Joomla) | Установка, кастомизация и плагины | 15 000–25 000 |
| Настройка сервера (VPS/Cloud) | Установка и настройка сервера | 10 000–20 000 |
| Мониторинг | Настройка инструментов мониторинга | 300 руб./месяц за устройство |
| Обновление и патчинг | Применение обновлений ОС и ПО | 2000 руб./час |
| Миграция данных | Перенос данных и сервисов между серверами или облаками | 5000-25000 |
| Настройка бэкапов | Создание тестирование и контроль плана резервного копирования | 5000–15 000 |
| Работа с базами данных | SQL | 2000 руб./час |
| Настройка локальной сети | Конфигурация роутера mikrotik | 1 500–30 000 |
| VPN-подключение | Установка OpenVPN/WireGuard подключения | 500 |
| Диагностика сети | Анализ проблем с трафиком и скоростью | 2500 руб./час |
| Настройка DNS | Локальный/облачный DNS-сервер | 10 000–20 000 |
| Аудит безопасности | Проверка уязвимостей | 20 000–40 000 |
| Настройка firewall | Конфигурация правил сетевой защиты | 10 000–15 000 |
| Шифрование данных | Внедрение SSL/TLS | 6000–12 000 |
| IT-консультация | Общий совет по технологиям/архитектуре | 3000 руб./час |
| Техническая поддержка | Помощь по телефону/email (1 час) | 1500 |
| Обучение/воркшоп | Практический курс по теме (2–4 часа) | 10 000–20 000 |
| Аудит инфраструктуры | Полное сопровождение IT-систем | 30 000–250 000 |
| ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | ||
| Услуга | Описание | Цена (RUB) |
| Выезд специалиста и осмотр объекта | Бесплатно в пределах города; анализ потребностей, предварительный расчет | 0 (в пределах города); 1000–4000 (область) |
| Проектирование системы | Разработка схемы, выбор оборудования, чертежи (до 10 камер) | 5000–15 000 |
| Консультация по выбору оборудования | Рекомендации по типам камер, ПО, интеграции с другими системами | 2000 за сессию (1 час) |
| Монтаж одной камеры (высота <3 м) | Крепление, подключение, настройка (в помещении) | 2000–4000 за камеру |
| Монтаж одной камеры (высота >3 м) | С использованием альпинизма или вышки, уличный монтаж | 4000–8000 за камеру |
| Прокладка кабеля | До 10 м на точку; +25% за скрытую прокладку | 200–500 руб./м |
| Установка видеорегистратора и ПО | Монтаж в шкаф, настройка сети, тестовый запуск | 5000–10 000 |
| Интеграция с сетью/другими системами | Подключение к LAN, облаку или мобильному приложению | 5000–15 000 |
| Настройка и калибровка системы | Тестирование видео, фокус, обнаружение движения | 3000–7000 |
| Обучение пользователей | Инструктаж по просмотру, архиву, мобильному доступу (1–2 часа) | 2000–5000 |
| Полный запуск "под ключ" (до 4 камер) | Включая все этапы для малого объекта | 40000 |
| Ежемесячное обслуживание | Проверка, обновление ПО, резервное копирование | 2000–5000 / мес. |
| Расширение системы | Добавление камер или модулей | По прайсу + 20% скидка на монтаж |
| Ремонт/замена оборудования | Диагностика и устранение неисправностей (без учета запчастей) после истечения гарантийного срока |
3000 за выезд |
| Проекирование и монтаж ЛВС | ||
| Услуга | Описание | Цена (RUB) |
| Проектирование СКС/ЛВС | Разработка схемы сети, выбор кабелей и оборудования, чертежи (до 20 точек) | 5000–15 000 |
| Консультация по выбору оборудования | Рекомендации по типам кабелей, свитчей, PoE, интеграции с Wi-Fi | 2000–4000 за сессию (1 час) |
| Прокладка кабеля UTP/FTP (открытая) | Фиксирующие клипсы каждые 0.5 м | 150–350 руб./м |
| Прокладка кабеля (скрытая) | укладка в гофру, шину | 300–600 руб./м |
| Монтаж кабельных лотков/коробов | Установка лотков на стену/потолок (до 3 м длиной) | 1000 руб./пог. м |
| Обжим и тестирование кабеля | Обжим RJ45-разъемов, проверка на обрывы тестером | 300 руб./точка |
| Установка розетки/гнезда RJ45 | Монтаж розетки | 800–1500 |
| Установка патч-панели | Монтаж в шкаф (до 24 портов), маркировка, обжим | 6000 за панель |
| Монтаж сетевого шкафа/стойки | Сборка 9U–42U шкафа, фиксация на стену/пол, вентиляция | 5000–15 000 |
| Установка свитча/роутера | Подключение свитча (до 24 портов), базовая настройка | 2000 за устройство |
| Настройка ЛВС (IP-адресация, VLAN) | Конфигурация DHCP, подсетей, тестирование скорости | 2000 руб./час |
| Тестирование сети | Полная диагностика (производительность, задержки), отчет с замерами | 5000–7000 |
| Диагностика и ремонт сети | Поиск обрывов, замена сегментов, устранение помех | 3000 руб./час |
| Расширение сети | Добавление точек/оборудования к существующей ЛВС | По прайсу + 10–15% скидка |
| Ремонт кабеля/розеток | Замена разъемов, перепайка, локальный ремонт | 500–1500 за точку |
| Монтаж внутренней антенны | Установка на стену/потолок | 1500–3000 за антенну |
| Монтаж на фасаде/столбе (с альпинизмом) | Установка на высоте 3–10 м | 5000–10 000 за антенну |
| Монтаж на крыше/мачте (с вышкой) | Крепление на высоте 10–20 м | 8000–15 000 за антенну |
| Монтаж медиконвертеров | Установка конвертера, диагностика оптического канала |
4000–8000 за комплект |